2020年度の山登り
日 | 山 | 場所 | 県 | ||||
1月 | 元旦 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 初日の出 | |
元旦 | 飯盛山 | 福岡県 | YAMAP | 恒例の初詣登山 | |||
12-13日 | 立中山、久住山 | くじゅう | 大分県 | YAMAP | 法華院温泉山荘泊 | ||
19日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №260瑞梅寺登山口より登る | ||
25日 | 四王寺山 | 福岡県 | YAMAP | 大原山、大城山 | |||
2月 | 2日 | 十坊山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 自然を歩く会例会 | |
8日 | 仰烏帽子山 | 熊本県 | YAMAP | 第二登山口より登る | |||
9日 | 白髪岳 | 熊本県 | YAMAP | 白髪岳新登山口より登る | |||
11日 | 黒髪山 | 佐賀県 | YAMAP | 黒髪山周回 | |||
22日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 車谷から登る | ||
23日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山・ダイヤモンド小富士① | ||
24日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山・ダイヤモンド小富士② | ||
24日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №261水無より登る | ||
26日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
3月 | 1日 | 岩石山 | 福岡県 | YAMAP | 添田公園から登る | ||
5日 | 発心山・グライダー山 | 福岡県 | YAMAP | 発心公園から登る | |||
7日 | 毘沙門山、柑子岳 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
12日 | 背振山、蛤岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 分割縦走⑥ 矢筈峠より縦走 | ||
15日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №262水無より登る | ||
19日 | 鷹取山、九千部山 | 背振山地 | 佐賀県 | YAMAP | 分割縦走⑦ 坂本峠より縦走 | ||
21日 | 福智山 | 福岡県 | YAMAP | 鱒渕ダムより登る。ミツマタ | |||
29日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №263水無より登る。 | ||
4月 | 3日 | 九千部山~基山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 分割縦走⑧ | |
5日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | ゆらりんこ橋から登る | ||
11日 | 天 山 | 佐賀県 | YAMAP | 天川登山口より登る | |||
14日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
15日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №264瑞梅寺登山口より登る | ||
16日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
17日 | 叶 岳 | 福岡県 | YAMAP | コロナ終息祈願 | |||
18日 | 柑子岳 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
26日 | 蛤 岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 坂本峠より登る | ||
28日 | 糸島3座周回 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 火山、立石山、可也山 | ||
5月 | 2日 | 貫 山 | 平尾台 | 福岡県 | YAMAP | 吹上峠より登る | |
5日 | 背振縦走路 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 矢筈峠~鬼ヶ鼻岩 | ||
14日 | 糸島半島の山5座周回 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 毘沙門山、柑子岳、火山、立石山、可也山 | ||
21日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №265洗谷より登る | ||
24日 | 英彦山 | 福岡県 | YAMAP | 豊前坊より登る | |||
26日 | 若杉山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
29日 | 求菩提山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
30日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | オオヤマレンゲ | ||
6月 | 2日 | 黒髪山 | 佐賀県 | YAMAP | 乳待坊より登る | ||
5日 | 天 山 | 佐賀県 | YAMAP | 天川登山口より登る。ミヤマキリシマ | |||
6-7日 | 北大船山・平治岳 | くじゅう | 大分県 | YAMAP | 坊がつるテント泊 | ||
8日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №266瑞梅寺登山口より登る | ||
16日 | 高祖山周回 | 福岡県 | YAMAP | 高祖山、鐘撞山 | |||
19日 | 火 山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
城 山 | 宗像 | 福岡県 | |||||
20日 | 英彦山 | 福岡県 | YAMAP | オオヤマレンゲ | |||
21日 | 城 山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | 部分日食の日 | ||
23日 | 柑子岳 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
23日 | 城 山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | |||
26日 | 城 山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | |||
30日 | 城 山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | ウスキキヌガサダケ | ||
30日 | 白岳・松尾山・立花山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
7月 | 3日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №267瑞梅寺登山口より登る | |
4日 | 井原山水無群生地 | 福岡県 | YAMAP | 清掃活動、開花 | |||
5日 | 三日月山・立花山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
18日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №268瑞梅寺登山口より登る | ||
21日 | 浮 嶽 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 白木峠より登る | ||
25日 | 八幡岳 | 佐賀県 | YAMAP | オオキツネノカミソリ | |||
31日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | オオキツネノカミソリ | ||
31日 | 浮 嶽 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | ハンカイソウ見れず | ||
31日 | 八幡岳 | 佐賀県 | YAMAP | オオキツネノカミソリ | |||
8月 | 1日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 自然を歩く会例会 | |
4日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ハマボウと立石山 | ||
9日 | 石鎚山 | 愛媛県 | 四国 | YAMAP | 四国遠征 | ||
14日 | 矢筈峠~鬼ヶ鼻岩 | 背振 | 福岡県 | YAMAP | オオキツネノカミソリ | ||
15日 | 金 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 坊主ガ滝ルート | ||
21日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №270洗谷から登る | ||
22日 | 十坊山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | まむしの湯から登る | ||
25日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №271瑞梅寺登山口より登る | ||
26日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 夏の立石山 | ||
29日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №272瑞梅寺登山口より登る | ||
30日 | 天 山 | 佐賀県 | YAMAP | 天川登山口より登る | |||
30日 | 作礼山 | 佐賀県 | YAMAP | ||||
31日 | 万年山 | 大分県 | YAMAP | 道路崩壊 | |||
9月 | 3日 | 叶 岳 | 福岡県 | YAMAP | 台風去って | ||
8日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №273 瑞梅寺登山口より登る | ||
13日 | 貫 山 | 平尾台 | 福岡県 | YAMAP | 吹上峠より登る | ||
15日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
20日 | 倉 岳 | 天草 | 熊本県 | YAMAP | 天草遠征 | ||
龍ヶ岳 | |||||||
21日 | 太郎丸嶽・次郎丸嶽 | YAMAP | |||||
22日 | 杵島岳 | 阿蘇 | 熊本県 | YAMAP | |||
26日 | 若杉山 | 福岡県 | YAMAP | 若杉の楽園キャンプ場 | |||
29日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №274瑞梅寺登山口より登る | ||
29日 | 天 山 | 佐賀県 | YAMAP | 天川登山口より登る | |||
10月 | 3日 | 白口岳・稲星山 | くじゅう | 大分県 | YAMAP | 坊がつるテント泊 | |
6日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №275 | ||
20日 | 青螺山 | 佐賀県 | YAMAP | ||||
24日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
25日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №276瑞梅寺登山口より登る | ||
31日 | 俵 山 | 阿蘇 | 熊本県 | YAMAP | |||
11月 | 1日 | 根子岳 | 阿蘇 | 熊本県 | YAMAP | 大戸尾根登山口より登る | |
3日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ダルマギク | ||
8日 | 黒髪山 | 佐賀県 | YAMAP | 竜門ダムより登る | |||
13-14日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 山頂テント泊 | ||
15日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 千如寺の大楓 | ||
17日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 二丈渓谷の紅葉 | ||
21日 | 九千部山途中 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | とりごえキャンプ場 | ||
23日 | 金 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 山中地蔵より登る | ||
24日 | 孔大寺山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | |||
27日 | 明星山・白金山 | 福岡県 | YAMAP | 銀杏畑 | |||
29日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | メタセコイア | ||
12月 | 4日 | 宗像四塚縦走 | 宗像 | 縦走 | YAMAP | ||
5日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №278瑞梅寺登山口より登る | ||
6日 | 叶 岳 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | |||
9日 | 糸島四座縦走 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 十坊山~二丈岳 | ||
12日 | 土器山 | 佐賀県 | YAMAP | ||||
13日 | 三郡縦走 | 福岡県 | YAMAP | ||||
17日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №279瑞梅寺登山口より登る | ||
19日 | 難所ガ滝・宝満山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
20日 | 英彦山 | 福岡県 | YAMAP | Wの滝 | |||
23日 | 叶 岳 | 福岡県 | YAMAP | ||||
26日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | ゆらりんこ橋から登る | ||
27日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №280新村から登る | ||
29日 | 可也山・立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 恒例忘年登山&牡蠣小屋 |
旧版・新版 九州百名山地図帳 日本百名山