2021年度の山登り
日 | 山 | 場所 | 県 | ||||
1月 | 元旦 | 愛宕山 | 福岡市 | 福岡県 | YAMAP | ||
3日 | 英彦山 | 福岡県 | YAMAP | 四王寺の滝 | |||
10日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 雪の雷山 | ||
11日 | 十坊山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 雪の十坊山 | ||
16日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 木の香ランドキャンプ場泊 | ||
17日 | 女 岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | |||
30日 | 叶岳・浦山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
31日 | 四王寺山 | 福岡県 | YAMAP | 大原山、大城山 | |||
2月 | 3日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ||
7日 | 岩石山 | 福岡県 | YAMAP | チェックストーン | |||
8日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №281瑞梅寺登山口より登る | ||
11日 | 虚空蔵山 | 佐賀県 | YAMAP | 木場登山口より登る | |||
13日 | 十坊山・浮嶽 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | |||
14日 | 三日月山・立花山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
20日 | 十坊山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 夜景とISS撮影に登る | ||
21日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 車谷から登る | ||
23日 | 六ヶ岳 | 福岡県 | YAMAP | 周回 | |||
24日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №282瑞梅寺登山口より登る | ||
27日 | 油 山 | 福岡県 | YAMAP | 油山市民の森から登る | |||
28日 | 長垂山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
3月 | 6日 | 御前岳・釈迦岳 | 福岡県 | YAMAP | マンサク | ||
7日 | 御前岳・釈迦岳 | 福岡県 | YAMAP | 霧氷 | |||
14日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | マンサク | ||
15日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №283野河内から登る | ||
23日 | 雷山・井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №284瑞梅寺登山口より登る | ||
27日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | ゆらりんこ橋から登る | ||
29日 | 雷山・井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №285瑞梅寺登山口より登る | ||
4月 | 3日 | 小文字山・足立山 | 北九州市 | 福岡県 | YAMAP | 自然を歩く会例会 | |
4日 | 基 山 | 佐賀県 | YAMAP | オキナグサ | |||
5日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №286瑞梅寺登山口より登る | ||
10日 | 企救自然歩道縦走 | 北九州市 | 福岡県 | YAMAP | 足立山~風師山 | ||
11日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №287新村から登る | ||
12日 | 蛤 岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | |||
16日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 車谷から登る | ||
17日 | 三郡山 | 福岡県 | YAMAP | 昭和の森キャンプ場 | |||
23日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №288新村から登る | ||
24-25日 | 三俣山 | くじゅう | 大分県 | YAMAP | 坊がつるテント泊 | ||
29日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 石楠花 | ||
30日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №289新村から登る | ||
5月 | 1日 | 雁俣山 | 脊梁 | 熊本県 | YAMAP | 二本杉峠から登る。カタクリ | |
2日 | 白鳥山・時雨岳 | 脊梁 | 熊本県 | YAMAP | 霰降る中の山芍薬 | ||
3日 | 天主山 | 熊本県 | YAMAP | 山芍薬 | |||
4日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №290瑞梅寺登山口より登る | ||
5日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
8日 | 貫 山 | 平尾台 | 福岡県 | YAMAP | 吹上峠より登る | ||
9日 | 黒髪山 | 佐賀県 | YAMAP | 自然を歩く会例会 | |||
13日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
17日 | 叶岳~高祖山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
22日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | オオヤマレンゲ | ||
23日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №291瑞梅寺登山口より登る | ||
27日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
29日 | 雷山・井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №292瑞梅寺登山口より登る | ||
30日 | 英彦山 | 福岡県 | YAMAP | オオヤマレンゲ | |||
6月 | 1日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | |
5日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 野河内から登る | ||
6日 | 関の山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
9日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 瑞梅寺登山口より登る | ||
13日 | 城 山 | 宗像 | 福岡県 | YAMAP | ウスキキヌガサダケ | ||
14日 | 柑子岳 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
17日 | 糸島半島の山周回 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | キヌガサダケ巡り | ||
19日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 火山のキヌガサダケ | ||
20日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 車谷から登る | ||
21日 | 浮嶽・二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 大入から深江駅に下る | ||
23日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
26日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
30日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
30日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №296オオキツネノカミソリ開花 | ||
7月 | 2日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | |
3日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | キヌガサダケ | ||
3日 | 井原山水無清掃活動 | 福岡県 | YAMAP | 瑞梅寺オオキツネノカミソリ守る会 | |||
8日 | 井原山水無群生地 | 福岡県 | YAMAP | オオキツネノカミソリ開花状況 | |||
11日 | 叶岳~鐘撞山周回 | 福岡県 | YAMAP | ||||
18日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №297オオキツネノカミソリ | ||
23日-25日 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | YAMAP | 扇沢~鹿島槍ヶ岳 | |||
YAMAP | |||||||
31日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №298オオキツネノカミソリ | ||
8月 | 2日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ||
5日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 車谷から登る | ||
7-8日 | 立中山 | くじゅう | 大分県 | YAMAP | 坊がつるテント泊 | ||
10日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 田中から登る。オオキツネノカミソリ | ||
22日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
23日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №299瑞梅寺登山口より登る | ||
28-29日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №300 山頂テント泊 | ||
9月 | 5日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №301瑞梅寺登山口より登る | |
8日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
11日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 下山後糸島キャンプ | ||
12日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
15日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №302瑞梅寺登山口より登る | ||
19日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №303水無より登る | ||
20日 | 貫 山 | 平尾台 | 福岡県 | YAMAP | 吹上峠から登る | ||
23日 | 井原山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | №304新村から登る | ||
10月 | 3日 | 天 山 | 佐賀県 | YAMAP | 七曲峠より登る | ||
23日 | 明星山・白金山 | 福岡県 | YAMAP | 奥八女キャンプフィールドキャンプ | |||
24日 | 清水山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
30日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ダルマギク | ||
31日 | 井原山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | №305瑞梅寺登山口より登る | ||
11月 | 3日 | 金 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 椎原峠(西)~金山 | |
6日 | 荒平山・油山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
7日 | 背振山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 鬼ヶ鼻岩~背振山 | ||
13日 | 雷 山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 千如寺の大楓 | ||
14日 | 天拝山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
20日 | 小鹿山 | 大分県 | YAMAP | 志高湖キャンプ泊 | |||
21日 | 由布岳日向岳 | YAMAP | |||||
23日 | 飯盛山 | 福岡県 | YAMAP | ||||
26日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 早朝登山 | ||
27日 | 明星山・白金山 | 福岡県 | YAMAP | 銀杏畑 | |||
28日 | 岩石山 | 福岡県 | YAMAP | ドウダンツツジの紅葉 | |||
12月 | 1日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | ||
4日 | 可也山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | |||
5日 | 二丈岳 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 真名子より登る | ||
8日 | 立石山 | 糸島 | 福岡県 | YAMAP | 夕方から登る | ||
11日 | 大原山 | 四王寺山 | 福岡県 | YAMAP | |||
12日 | 奥作礼山 | 佐賀県 | YAMAP | 人生の並木道 | |||
18日 | 頭巾山 | 福岡県 | YAMAP | 昭和の森キャンプ | |||
26日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 福岡県 | YAMAP | 雪の結晶 |
旧版・新版 九州百名山地図帳 日本百名山