2月3日 | 井原山 62 | 背振山地 | 古場岳登山口より登る | |
2月3日 | 井原山 63 | 背振山地 | 水無より登る | |
02月18日 | 井原山 64 | 背振山地 | 古場岳登山口より登る | 単独 |
02月24日 | 猟師岩山 | 背振山地 | 椎原登山口より登る | 単独 |
02月25日 | 石谷山 | 背振山地 | 七曲峠〜石谷山 | 単独 |
03月03日 | 井原山 65 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
03月10日 | 九千部山 | 背振山地 | 七曲峠〜九千部山〜石谷山〜七曲峠 | 単独 |
03月18日 | 九千部山 | 背振山地 | 桜谷ルート〜山頂(往復) | 単独 |
03月22日 | 井原山 66 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
03月31日 | 井原山(群生地) | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜群生地(往復) | 単独 |
04月01日 | 四王寺山 | 福岡県 | ”自然を歩く会”の公開登山 | 20名 |
04月08日 | 井原山 67 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 4名 |
04月15日 | 井原山 68 | 背振山地 | 古場岳登山口〜山頂(往復) | 単独 |
04月22日 | 井原山 69 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 5名 |
04月28日 | 京丈山 | 熊本県 | ワナバ谷登山口〜山頂(往復) | 単独 |
04月29日 | 井原山 70 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
05月03日 | 背振山 | 背振山地 | 吉野山キャンプ場より背振山頂 | 単独 |
05月06日 | 井原山 71 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
05月13日 | 井原山 72 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
05月19日 | 井原山 73 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
05月20日 | 貫 山 | 福岡県 | ”てくてく歩こう九州の山” | 9名 |
05月26日 | 雲仙 | 長崎県 | 仁田峠〜妙見岳〜国見岳〜普賢岳 | 単独 |
05月27日 | 黒髪山・青螺山 | 佐賀県 | 竜門ダムより登る | 単独 |
06月03日 | 井原山 74 | 背振山地 | 三瀬峠より縦走 | 単独 |
06月09日 | 九 重 | 牧の戸峠〜久住山〜中岳 | 単独 | |
06月10日 | 英彦山 | 福岡県 | 高住神社〜北岳〜中岳 | 単独 |
06月23日 | 井原山 75 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
06月30日 | 井原山 76 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 |
07月08日 | 井原山(群生地) | 背振山地 | 「瑞梅寺キツネノカミソリを守る会」の活動 | 単独 |
07月15日 | 井原山(群生地) | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜群生地 | 単独 |
07月22日 | 井原山 77 | 背振山地 | ”自然を歩く会” 野河内〜水無鍾乳洞・駐車場から登る |
7名 |
07月25日 | 井原山 78 | 背振山地 | 鹿児島みつばち登山クラブ (KMMC)と一緒に登る |
9名 |
07月28日 | 井原山 79 | 背振山地 | 水無より登る | 4名 |
07月29日 | 井原山 80 | 背振山地 | ”てくてく歩こう九州の山” ”北九 やまびこ山遊会” 合同登山 |
31名 |
08月05日 | 井原山 81 | 背振山地 | 水無より登る | 3名 |
8月11日 | 井原山 82 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
8月18日 | 井原山 83 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
8月26日 | 井原山 84 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
9月02日 | 宝満山 | 福岡県 | 竈門神社〜山頂〜キャンプ場 | |
9月08日 | 井原山 85・雷 山 | 背振山地 | 古場岳〜井原山〜雷山(往復) | 単独 |
9月09日 | 万年山 | 大分県 | 吉武台牧場〜山頂(往復) | 単独 |
9月15日 | 井原山 86 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 単独 |
9月16日 | 泉水山・黒岩山 | 九 重 | ”てくてく歩こう九州の山” | 13名 |
9月21日 | 井原山 87 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
9月23日 | 天 山 | 佐賀県 | 天川駐車場(9合目)〜天山山頂 | 単独 |
9月29日 | 井原山 88 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂 | 単独 |
9月30日 | 天 山 | 佐賀県 | 天川駐車場(9合目)〜天山山頂 | 単独 |
10月07日 | 天 山 | 佐賀県 | 糸島山歩会と一緒に登る |
4名 |
10月13日 14日 |
井原山 89 | 背振山地 | 井原山、山頂泊 | 3名 |
10月20日 | 井原山 90 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
10月27日 | 大船山 | 九 重 | 岳麓寺〜柳ヶ水分岐〜大船山〜 段原〜風穴〜柳ヶ水分岐〜岳麓寺 |
単独 |
11月03日 | 矢筈岳 | 鹿児島 | ヤッコソウを見に! 鹿児島みつばち登山クラブ (KMMC)と一緒に登る |
15名 |
11月10日 | 井原山 91 | 背振山地 | 井原山自然歩道〜山頂(往復) | 単独 |
11月11日 | 雲仙 | 長崎県 | 仁田峠〜妙見岳〜国見岳〜普賢岳 〜仁田峠 | 単独 |
11月17日 | 鹿嵐山 | 大分県 | 第1登山口〜雌岳〜雄岳〜地蔵峠〜第2登山口〜第1登山口 | 単独 |
11月23日 | 二丈岳 | 背振山地 | JR大入駅〜ゆらりんこ橋〜二丈渓谷〜加茂神社〜木の香ランド〜二丈岳 〜JR筑前深江駅(きららの湯) |
単独 |
11月24日 | 井原山 92 | 背振山地 | 洗谷ルート〜山頂 | 単独 |
12月01日 | 井原山 93 | 背振山地 | 洗谷ルート〜山頂 | 単独 |
12月24日 | 井原山 94 | 背振山地 | 水無鍾乳洞・駐車場〜山頂(往復) | 単独 |
12月27日 | 十坊山 | 背振山地 | 白木峠〜山頂(往復) | 単独 |
登山日記2007.02.03〜
登山日記20070415〜
登山日記0519〜
コヨーテの山歩き・日記070708〜
コヨーテの山歩き・登山日記070829〜
コヨーテの山歩き・登山日記0903〜
コヨーテの山歩き・登山日記1020〜
トップページへ 山登り総目次へ |