福岡県と佐賀県の県境を西南方向に聳える背振山地。
その背振山地で主峰の背振山に次ぐ高さを誇るのが井原山(いわらやま)である。
山頂から見える展望も素晴らしく、晴れた日には北側には玄界灘や南側には遠く
「雲仙」の山々も望める。
登山コースも東西南北様々な道があり、楽しい山である。
また井原山んはオオキツネノカミソリの群落地としても知られていて、その規模は
九州最大級である。
他にも5月にはコバノミツバツツジや春には珍しい花も咲かせて私達を楽しませて
くれる。
井原山山頂(上)とアンの滝(右) |
|
登山コース
福岡県側‥「井原山自然歩道」「洗谷コース」「野河内コース(水無コース)」の3コースがある。
佐賀県側‥「古場岳からのコース」
縦走路では西の雷山からの「雷山井原山縦走路」、東の三瀬峠からのコースもある。
オオキツネノカミソリの観賞には水無鍾乳洞・駐車場からの「野河内コース」が最短でゆっくり楽しめるが
開花時季は車も多く、駐車場まで行く車道も道幅が狭く離合が大変である。
健脚な方は井原山自然歩道から山頂に向かい、オオキツネノカミソリを観賞した後、水無コース途中から
「アンの滝」に抜ける道(源流コース)を使うコースもある。
● | 井原山自然歩道 | ● | 洗谷ルート | ● | 水無ルート |
● | 古場岳ルート | ● | 野河内ルート | ||
● | 雷山・井原山縦走路 | ● | 井原山・三瀬峠縦走路 | ||
● | 林間歩道(源流コース) | ● | 自然歩道〜水無へ抜ける道 | ||
● | 水無鍾乳洞第2入口〜縦走路(新村分岐) | ||||
● | 雷山自然歩道 | ● | 布巻ルート | ||
井原山登山記
2002年度 | 07月21日 | 初めてのキツネノカミソリ | ● |
2003年度 | 01月18日 | アンの滝から山頂、三瀬峠へ縦走 | ●● |
2004年度 | |||
03月15日 | 古場岳から雷山・井原山へ | ●●● | |
03月27日 | 井原山にも春の訪れ | ●●● | |
05月08日 | 洗谷コースから山頂・源流へ | ●●●● |
|
07月03日 | キツネノカミソリ開花間近! | ● | |
07月11日 | キツネノカミソリ開花! | ● | |
07月17日 | 続々開花!キツネノカミソリ | ● | |
07月24日 | キツネノカミソリ満開! | ● | |
09月12日 | 井原山・雷山縦走 | ●●● | |
11月20日 | 洗谷から山頂へ | ●● | |
2005年度 | 01月29日 | 雪積もるコースにキツネノカミソリの葉が‥ | ● |
02月06日 | 雪の中の井原山登山道 | ●●●● | |
04月02日 | 井原山にも春が来た! | ●● | |
04月09日 | 雷山・井原山縦走 そして野河内へ | ●●●● | |
06月19日 | ヤマツツジとヤマボウシが満開! | ● | |
オオキツネノカミソリ観察期間 07月03日〜08月06日 |
|||
10月01日 | オタカラコウ.が咲くアンの滝 | ●●● | |
10月10日 | 井原山も秋の気配 | ● | |
11月05日 | 井原山も紅葉 | ● | |
12月18日 | 久しぶりの井原山は大雪だった | ● | |
2006年度 | 01月03日 | 06年度最初の井原山登山 | ● |
01月22日 | 井原山で霧氷が見られる | ●●●● | |
02月05日 | ツララとキツネノカミソリの芽生え | ●●● | |
03月25日 | 春の花が開花 | ● | |
04月14日 | 平日の井原山に登る | ● | |
05月06日 | コバノミツバツツジを見る | ●●●● | |
05月14日 | 午後からの登山 | ●●●● | |
05月21日 | 50回目の登頂 | ●●●● | |
06月04日 | 古場岳からのルート | ● | |
オオキツネノカミソリ観察期間 07月09日〜08月06日 |
|||
08月16日 | 残暑の井原山。アブとの格闘! | ● |
トップページへ 背振山地の地図へ |